XM20210817000001
围观人次
标准名称 | 绿色产业分类 |
所属地区 | 山西省长治市 | 建设地址 | 上党区长治市上党区 |
建设性质 | 建设单位 | 长治市亿扬能源科技有限公司 | |
建设内容与规模 | 本项目建有氧化装置12×90000 Nm3/h +余热锅炉1×117 t/h+冷凝汽轮发电机组1×30 MW。其主机技术参数如下:乏风氧化装置处理通风瓦斯标定流量90000 Nm3/h,通风瓦斯温度为常温,甲烷最佳工作温度1.2%,甲烷最低工作浓度0.25%,氧化率≥95%,共12台。余热锅炉Q306.78/954-117-9.8/540,额定蒸发量117t/h,额定蒸汽压力9.8MPa,额定蒸汽温度540℃,共1台;蒸汽轮机N30-8.83/535型,额定功率30MW,额定进汽压力8.83MPa,进汽温度535℃,排气压力0.0075MPa,额定转速3000r/min,双层布置,共1台。发电机型号QF-J30-2,额定电压10.5kV,频率50Hz,静止可控硅励磁,共1台。 项目的最大特点:将超低浓度甲烷引风技术、脱水技术、抽采瓦斯安全保障技术、风排瓦斯与抽采瓦斯掺混技术、蓄热氧化技术等多项技术进行系统集成。 |
统一社会信用代码 | 注册地址 | 山西省长治市上党区郝家庄镇高村高河煤矿乏风电厂办公楼 | |
注册资本 | 3000万人民币 | 成立日期 | 2011-08-05 |
所属行业 | 经营规模 | 小型企业 | |
企业标签 |
负责人 | 郭斌 | 联系方式 | 18636982817 |
绿晋通平台技术支持:北京寰宇普惠科技有限公司 免责条款
© 2016-2021 sxeeex.com 版权所有 晋ICP备12008805号-1 山西环境能源交易中心